氏名 | 出身チーム |
廣瀬 壮亮 | 藤沢ファイターズ |
角津 志琉 | 戸塚アイアンボンドス |
中倉 颯大 | 鎌倉ファルコン |
兵頭 保 | 鎌倉ファルコン |
熊川 和貴 | 湘南シャークス |
野口 一真 | レッドスネークコルツ |
給前 兼太 | 港南台メッツ |
高橋 瞬 | 東芹が谷ジュニアフェニックス |
鈴木 泰聖 | 藤沢ファイターズ |
深谷 星斗 | 矢部少年野球クラブ |
屋我 誠 | 鳥が丘フェニックス |
鈴木 陽向 | オール大久保少年野球部 |
本田 遼太郎 | 東俣野アローズ |
宇田川 翔平 | 戸塚ACFホークス |
新垣 慧 | 東俣野アローズ |
神山 隼 | 南戸塚少年野球団 |
宮路 朔也 | 東芹が谷ジュニアフェニックス |
小山田 悠聖 | 上柏尾コンドルズ |
長坂 晃樹 | 矢部少年野球クラブ |
今澤 悠天 | 大正少年野球部 |
松本 兼英 | 戸塚ドリームズ |
千葉 歩睦 | 東俣野アローズ |
宮川 直大 | 旭丘少年野球クラブ |
23名 (2022.4.17現在)